

1400 м³/ч и нагреватель 4 кВт. Вертикальное исполнение — 800 × 2000 × 1600 мм, под него нужна полноценная венткамера.
1400 м³/ч — торговый зал, производственный офис, спортивный зал.
Поэтажная или зонная схема вентиляции.
Агрегат проектируется вместе с венткамерой и трассой Ø315 или Ø400.
Prime R 1400 — типоразмер, на котором объектная вентиляция перестаёт помещаться в приспособленное помещение. Вертикальное исполнение имеет высоту 1600 мм при глубине 2000 мм; горизонтальное компактнее, но всё равно требует выделенной венткамеры.
Электрический нагреватель здесь 4 кВт, и разница в потреблении между исполнениями становится решающей для расчёта электрики: 4,9 кВт против 0,9 кВт у водяного.
Вертикальное исполнение — 180 кг и воздуховод Ø400. Венткамера и подъёмные пути проектируются заранее.
Электрический нагреватель 4 кВт даёт ток 15,87 А. На объектах с ограниченной выделенной мощностью выбирают водяное исполнение.
Уровень шума 57 дБ(A) — выше, чем у младших типоразмеров. Шумоглушители обязательны.
Фотография в карточке — снимок линейки. Производитель публикует одно изображение на все типоразмеры этого ряда; отдельных снимков по типоразмерам не существует.
Значения из документации производителя. Параметры, не подтверждённые паспортом, помечены как уточняемые — мы не публикуем данные, которые нельзя проверить.
| Номинальный расход воздуха | до 1400 м³/ч |
| Уровень звукового давления | 57 дБ(A) |
| Тип рекуператора | роторный |
| Тип вентиляторов | EC, с плавной регулировкой |
| Нагреватель | электрический 4 кВт или водяной — по исполнению |
| Электропитание | 220 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Габариты горизонтального исполнения (Д × Ш × В) | 1350 × 853 × 900 мм |
| Масса горизонтального исполнения | 160 кг |
| Диаметр воздуховода, горизонтальное исполнение | 315 мм |
| Габариты вертикального исполнения (Ш × Г × В) | 800 × 2000 × 1600 мм |
| Масса вертикального исполнения | 180 кг |
| Диаметр воздуховода, вертикальное исполнение | 400 мм |
| Потребляемая мощность, горизонтальное с электрическим нагревом | 4,9 кВт |
| Номинальный ток, горизонтальное с электрическим нагревом | 15,87 А |
| Потребляемая мощность, горизонтальное с водяным нагревом | 0,9 кВт |
| Номинальный ток, горизонтальное с водяным нагревом | 5,87 А |
| Потребляемая мощность, вертикальное с электрическим нагревом | 4,84 кВт |
| Потребляемая мощность, вертикальное с водяным нагревом | 0,84 кВт |
| Диспетчеризация | модуль Care Link Ethernet (опция) |
| Страна сборки | Китай |
Буквенный код определяет геометрию корпуса, тип нагревателя и сторону обслуживания. Расшифровка проверена сверкой всех шести исполнений одного типоразмера по каталогу производителя. Цены розничные, НС-код — для закупки.
| Исполнение | Монтаж | Нагреватель | Обслуживание | НС-код | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|---|
| SE | горизонтальное | электрический | — | НС-1080521 | 636 851 ₽ |
| SW | горизонтальное | водяной | — | НС-1082964 | 603 766 ₽ |
| VEL | вертикальное | электрический | левое | НС-1076475 | 614 031 ₽ |
| VER | вертикальное | электрический | правое | НС-1085443 | 614 031 ₽ |
| VWL | вертикальное | водяной | левое | НС-1065023 | 624 718 ₽ |
| VWR | вертикальное | водяной | правое | НС-1068309 | 624 718 ₽ |

Консультация занимает 15 минут. Мы задаём несколько вопросов о помещении и предлагаем конкретное решение с расчётом стоимости владения на три года.